Giá xe Toyota Vios đã qua sử dụng cập nhật mới nhất
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Toyota Vios 2023: giá từ 590 triệu đồng
- Toyota Vios 2022 : giá từ 420 triệu đồng
- Toyota Vios 2021 : giá từ 410 triệu đồng
- Toyota Vios 2020 : giá từ 350 triệu đồng
- Toyota Vios 2019 : giá từ 365 triệu đồng
- Toyota Vios 2018 : giá từ 335 triệu đồng
- Toyota Vios 2017 : giá từ 330 triệu đồng
- Toyota Vios 2016 : giá từ 285 triệu đồng
- Toyota Vios 2015 : giá từ 230 triệu đồng
- Toyota Vios 2014 : giá từ 229 triệu đồng
- Toyota Vios 2013 : giá từ 255 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 589.000.000 | 593.000.000 | 599.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 556.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 500.000.000 | 531.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 420.000.000 | 458.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 500.000.000 | 541.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 489.000.000 | 520.000.000 | 545.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 445.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 440.000.000 | 496.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 415.000.000 | 442.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 415.000.000 | 440.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 480.000.000 | 519.000.000 | 684.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 438.000.000 | 481.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 369.000.000 | 421.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 450.000.000 | 484.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 420.000.000 | 451.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 370.000.000 | 401.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 468.000.000 | 469.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 415.000.000 | 445.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 409.000.000 | 466.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 395.000.000 | 426.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 395.000.000 | 452.000.000 | 488.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 360.000.000 | 386.000.000 | 420.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 310.000.000 | 376.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2017 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2017 | 415.000.000 | 442.000.000 | 486.000.000 |
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 | 399.000.000 | 399.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 | 375.000.000 | 400.000.000 | 435.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2017 | 330.000.000 | 360.000.000 | 445.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Mazda CX5 2.5 AT 2WD
670 Triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT 2WD
680 Triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT
497 Triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT
475 Triệu
-
Toyota Camry 2.0E
715 Triệu
-
BMW 3 Series 320i
565 Triệu
tin mới nhất
- Khách hàng thông thái chọn xe lướt thay vì mua xe mới để tránh trượt giá
- Giá xe Toyota Camry tháng 6/2023 kèm Đánh giá xe chi tiết
- 4 mẫu SUV đã qua sử dụng người dùng không nên mua
- Giá xe Ford Territory 2023 tháng 05/2023 và Đánh giá chi tiết
- Nhiều mẫu SUV, Crossover 7 chỗ được nhà sản xuất, đại lý giảm giá cả trăm triệu đồng
- Sử dụng điều hòa ô tô đúng cách để làm mát hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu.