Bảng giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng cập nhật mới nhất tháng 2/2023
Mazda 3 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 3 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mazda 3 cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Mazda 3 2022 : giá từ 600 triệu đồng
- Mazda 3 2021 : giá từ 580 triệu đồng
- Mazda 3 2020 : giá từ 569 triệu đồng
- Mazda 3 2019 : giá từ 505 triệu đồng
- Mazda 3 2018 : giá từ 460 triệu đồng
- Mazda 3 2017 : giá từ 450 triệu đồng
- Mazda 3 2016 : giá từ 389 triệu đồng
- Mazda 3 2015 : giá từ 399 triệu đồng
- Mazda 3 2014 : giá từ 322 triệu đồng
- Mazda 3 2013 : giá từ 355 triệu đồng
- Mazda 3 2012 : giá từ 345 triệu đồng
- Mazda 3 2004 - 2011: giá từ 150 triệu đồng
Bảng giá xe Mazda 3 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mazda 3 2022 | |||
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2022 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2022 | 735.000.000 | 754.000.000 | 785.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2022 | 680.000.000 | 714.000.000 | 735.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2022 | 630.000.000 | 670.000.000 | 709.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2022 | 600.000.000 | 634.000.000 | 655.000.000 |
Mazda 3 2021 | |||
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2021 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2021 | 696.000.000 | 742.000.000 | 785.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2021 | 690.000.000 | 741.000.000 | 825.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2021 | 679.000.000 | 723.000.000 | 750.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2021 | 660.000.000 | 667.000.000 | 670.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2021 | 655.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2021 | 590.000.000 | 648.000.000 | 689.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2021 | 580.000.000 | 625.000.000 | 675.000.000 |
Mazda 3 2020 | |||
Mazda 3 Premium - 2020 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2020 | 780.000.000 | 780.000.000 | 780.000.000 |
Mazda 3 Sport Luxury - 2020 | 725.000.000 | 725.000.000 | 725.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2020 | 695.000.000 | 695.000.000 | 695.000.000 |
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2020 | 690.000.000 | 701.000.000 | 715.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Luxury - 2020 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2020 | 670.000.000 | 693.000.000 | 715.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium - 2020 | 650.000.000 | 688.000.000 | 710.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe - 2020 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2020 | 625.000.000 | 646.000.000 | 659.000.000 |
Mazda 3 Luxury - 2020 | 589.000.000 | 608.000.000 | 630.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2020 | 569.000.000 | 605.000.000 | 638.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2020 | 559.000.000 | 634.000.000 | 710.000.000 |
Mazda 3 2019 | |||
Mazda 3 2.0L Signature Luxury (FaceLift) - 2019 | 753.000.000 | 774.000.000 | 795.000.000 |
Mazda 3 2.0L Signature Premium (FaceLift) - 2019 | 727.000.000 | 727.000.000 | 727.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe (FaceLift) - 2019 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Premium (FaceLift) - 2019 | 648.000.000 | 671.000.000 | 690.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury (FaceLift) - 2019 | 625.000.000 | 661.000.000 | 690.000.000 |
Mazda 3 2.0L Premium - 2019 | 598.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Mazda 3 1.5L Premium (FaceLift) - 2019 | 590.000.000 | 663.000.000 | 688.000.000 |
Mazda 3 1.5L Deluxe (FaceLift) - 2019 | 565.000.000 | 580.000.000 | 595.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury (FaceLift) - 2019 | 565.000.000 | 582.000.000 | 599.000.000 |
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2019 | 559.000.000 | 585.000.000 | 615.000.000 |
Mazda 3 1.5L Luxury - 2019 | 498.000.000 | 578.000.000 | 670.000.000 |
Mazda 3 2018 | |||
Mazda 3 1.5 AT - 2018 | 499.000.000 | 557.000.000 | 585.000.000 |
Mazda 3 2.0 AT - 2018 | 499.000.000 | 569.000.000 | 595.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2018 | 460.000.000 | 552.000.000 | 589.000.000 |
Mazda 3 2017 | |||
Mazda 3 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 540.000.000 | 562.000.000 | 575.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 | 505.000.000 | 524.000.000 | 540.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 | 485.000.000 | 518.000.000 | 555.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2017 | 480.000.000 | 523.000.000 | 570.000.000 |
Mazda 3 2.0 AT - 2017 | 479.000.000 | 525.000.000 | 555.000.000 |
Mazda 3 1.5 AT - 2017 | 450.000.000 | 483.000.000 | 510.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mazda 3 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
xe mới về
-
Mazda 2 Sport Luxury
395 Triệu
-
Toyota Rush 1.5S AT
540 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT
705 Triệu
-
Nissan X trail 2.0 SL 2WD PREMIUM
520 Triệu
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC
999 Triệu
-
Kia Morning SLX 1.0 AT
185 Triệu
tin khác
- Sedan hạng B đồng loạt giảm giá dịp cận Tết
- Toyota Wigo sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam trong năm 2023
- Điểm mặt những sự kiện nổi bật của ngành ô tô Việt Nam 2022.
- Giá niêm yết xe Toyota Corolla Cross tháng 1/2023
- Những tính năng an toàn mà mọi hãng xe ô tô đều muốn trang bị
- Toyota Veloz Cross phiên bản lắp ráp tại Việt Nam ra mắt với giá không đổi
- Khám phá chiếc Isuzu D-Max được mệnh danh bền bỉ nhất nước Anh
- Hyundai Creta lắp ráp sẵn sàng chờ ngày ra mắt
- Doanh số của 5 mẫu xe đa dụng SUV và Crossover bán chạy nhất tháng 11/2022.
- Honda HR-V phiên bản giá rẻ thiếu gì so với bản cao?